Indice de référence des loyers (IRL)
L’IRL, publié chaque trimestre par l’INSEE, fixe le plafond de révision annuelle des loyers d’habitation. Voici les dernières valeurs, et tout l’historique.
Bon à savoir : l’IRL peut baisser d’un trimestre à l’autre — il suit une moyenne des prix à la consommation sur douze mois. Ce n’est pas une erreur. Pour une révision, seule compte la variation d’un trimestre par rapport au même trimestre l’année précédente.
Derniers trimestres publiés
1ᵉʳ trimestre 2026
146,60
+0,78 % / an
4ᵉ trimestre 2025
145,78
+0,79 % / an
3ᵉ trimestre 2025
145,77
+0,87 % / an
2ᵉ trimestre 2025
146,68
+1,04 % / an
Historique complet
| Trimestre | Indice | Variation annuelle |
|---|---|---|
| 1ᵉʳ trimestre 2026 | 146,60 | +0,78 % |
| 4ᵉ trimestre 2025 | 145,78 | +0,79 % |
| 3ᵉ trimestre 2025 | 145,77 | +0,87 % |
| 2ᵉ trimestre 2025 | 146,68 | +1,04 % |
| 1ᵉʳ trimestre 2025 | 145,47 | +1,40 % |
| 4ᵉ trimestre 2024 | 144,64 | +1,82 % |
| 3ᵉ trimestre 2024 | 144,51 | +2,47 % |
| 2ᵉ trimestre 2024 | 145,17 | +3,26 % |
| 1ᵉʳ trimestre 2024 | 143,46 | +3,50 % |
| 4ᵉ trimestre 2023 | 142,06 | +3,50 % |
| 3ᵉ trimestre 2023 | 141,03 | +3,49 % |
| 2ᵉ trimestre 2023 | 140,59 | +3,50 % |
| 1ᵉʳ trimestre 2023 | 138,61 | +3,49 % |
| 4ᵉ trimestre 2022 | 137,26 | +3,50 % |
| 3ᵉ trimestre 2022 | 136,27 | +3,49 % |
| 2ᵉ trimestre 2022 | 135,84 | +3,60 % |
| 1ᵉʳ trimestre 2022 | 133,93 | +2,48 % |
| 4ᵉ trimestre 2021 | 132,62 | +1,61 % |
| 3ᵉ trimestre 2021 | 131,67 | +0,83 % |
| 2ᵉ trimestre 2021 | 131,12 | +0,42 % |
| 1ᵉʳ trimestre 2021 | 130,69 | +0,09 % |
| 4ᵉ trimestre 2020 | 130,52 | +0,20 % |
| 3ᵉ trimestre 2020 | 130,59 | +0,46 % |
| 2ᵉ trimestre 2020 | 130,57 | +0,66 % |
| 1ᵉʳ trimestre 2020 | 130,57 | +0,92 % |
| 4ᵉ trimestre 2019 | 130,26 | — |
| 3ᵉ trimestre 2019 | 129,99 | — |
| 2ᵉ trimestre 2019 | 129,72 | — |
| 1ᵉʳ trimestre 2019 | 129,38 | — |
Information générique fournie à titre indicatif, sans valeur de conseil juridique personnalisé. Les indices IRL proviennent de l’INSEE (série 001515333). En cas de doute sur votre situation, rapprochez-vous d’un professionnel du droit ou d’une ADIL.